Desde 1960 hasta el 2004 se jugó la Copa Intercontinental donde se enfrentaban el campeón de la Copa de Europa, después llamada Champions League, con el ganador de la Copa Libertadores. Los únicos años donde no se disputó fue en 1975 y 1978.
A partir del 2005 se creó el Mundial de Clubes donde entraron a participar equipos de todos los continentes, aunque en el 2000 se había jugado una primera edición que no tuvo mucho éxito. Solo en el 2000, 2010 y 2013 la final no fue entre un sudamericano y un europeo.
Torneo | Títulos Sudamericanos | Títulos Europeos |
Copa Intercontinental | 22 | 21 |
Mundial de Clubes | 4 | 8 |
Total | 26 | 29 |
*En el 2000, 2010 y 2013 la final no fue jugada entre un sudamericano y un europeo. Si solo se tiene en cuenta finales disputadas por estas dos regiones, Europa tiene una ventaja de 26 a 25.
Títulos por países
País | Intercontinental | Mundial de Clubes | Total |
Brasil | 6 | 4 | 10 |
Argentina | 9 | 0 | 9 |
Italia | 7 | 2 | 9 |
España | 4 | 4 | 8 |
Uruguay | 6 | 0 | 6 |
Alemania | 3 | 1 | 4 |
Holanda | 3 | 0 | 3 |
Inglaterra | 1 | 1 | 2 |
Portugal | 2 | 0 | 2 |
Paraguay | 1 | 0 | 1 |
Yugoslavia / Serbia | 1 | 0 | 1 |
Títulos por clubes
Club | Intercontinental | Mundial de Clubes | Total |
Milán | 3 | 1 | 4 |
Real Madrid | 3 | 1 | 4 |
Inter de Milán | 2 | 1 | 3 |
Sao Paulo | 2 | 1 | 3 |
Bayern Múnich | 2 | 1 | 3 |
Peñarol | 3 | 0 | 3 |
Boca Juniors | 3 | 0 | 3 |
Nacional de Uruguay | 3 | 0 | 3 |
Manchester United | 1 | 1 | 2 |
Independiente | 2 | 0 | 2 |
Juventus | 2 | 0 | 2 |
Santos | 2 | 0 | 2 |
Ajax de Ámsterdam | 2 | 0 | 2 |
Porto | 2 | 0 | 2 |
Barcelona | 0 | 3 | 3 |
Corinthinas | 0 | 2 | 2 |
Estudiantes de La Plata | 1 | 0 | 1 |
Olimpia | 1 | 0 | 1 |
Gremio | 1 | 0 | 1 |
River Plate | 1 | 0 | 1 |
Racing | 1 | 0 | 1 |
Feyenoord | 1 | 0 | 1 |
Atlético de Madrid | 1 | 0 | 1 |
Flamengo | 1 | 0 | 1 |
Estrella Roja | 1 | 0 | 1 |
Vélez Sarsfield | 1 | 0 | 1 |
Borussian Dortmund | 1 | 0 | 1 |
Internacional de Porto Alegre | 0 | 1 | 1 |
Únicos Clubes que han ganado la Copa Intercontinental y el Mundial de Clubes
Milán
Real Madrid
Inter de Milán
Sao Paulo
Bayern Múnich
Manchester United