La Tricolor ha clasificado a seis Copas del Mundo a lo largo de la historia. Para prepararse siempre ha existido discusión en el mundo del fútbol porque unos opinan que no todos los rivales previos deben ser fuertes y otros aseguran que si.
Chile 1962
Colombia solo disputó tres compromisos amistosos ante de viajar a su primer Mundial. Todos fueron contra México que fue superior y le ganó dos partidos a los sudamericanos y empató otro.
Fecha | Estadio | Partido |
01/04/1962 | El Campín de Bogotá | Colombia 0 – 1 México |
04/04/1962 | Pacual Guerrero de Cali | Colombia 2 – 2 México |
25/04/1962 | Ciudad Universitaria, México | México 1 – 0 Colombia |
Italia 1990
El combinado nacional se preparó en Estados Unidos básicamente y solo disputó dos compromisos en otros países. En total jugó 8 partidos con un balance de 2 triunfos, 2 empates y 4 derrotas.
Fecha | Estadio | Partido |
02/02/1990 | Orange Bowl, Miami | Uruguay 2 – 0 Colombia |
04/02/1990 | Orange Bowl, Miami | Estados Unidos 2 – 1 Colombia |
20/02/1990 | Memorial Olímpico, Los Ángeles | Colombia 0 – 0 Rusia |
17/04/1990 | Memorial Olímpico, Los Ángeles | México 2 – 0 Colombia |
22/04/1990 | Joe Robbie, Miami | Estados Unidos 0 – 1 Colombia |
06/05/1990 | Comiskey Park, Chicago | Colombia 2 – 1 Polonia |
26/05/1990 | Nacional, El Cairo | Egipto 1 – 1 Colombia |
02/06/1990 | Bassak, Budapest | Hungría 3 – 1 Colombia |
USA 1994
La preparación más polémica a un Mundial. Más que amistosos parecieron partidos de exhibición aprovechando que Colombia era la selección de moda luego del triunfo 5 – 0 ante Argentina. De enero a junio disputó 21 partidos y viajó a Asia, Europa, Norteamérica y también jugó en Colombia no solo contra selecciones sino ante clubes. Ganó 14 partidos, igualó 6 y perdió solo uno.
Fecha | Estadio | Partido |
28/01/1994 | La Carolina, Barinas | Venezuela 1 – 2 Colombia |
06/02/1994 | Internacional, Jeddah | Arabia Saudita 1 – 1 Colombia |
09/02/1994 | Internacional, Jeddah | Arabia Saudita 0 – 1 Colombia |
16/02/1994 | Artemio Franchi, Florencia | Fiorentina 0 – 0 Colombia |
18/02/1994 | Joe Robbie, Miami | Suecia 0 – 0 Colombia |
20/02/1994 | Joe Robbie, Miami | Bolivia 0 – 2 Colombia |
26/02/1994 | Wein Garth College, Los Ángeles | Corea del Sur 2 – 2 Colombia |
02/03/1994 | Azteca, México | México 0 – 0 Colombia |
15/03/1994 | El Campín, Bogotá | Colombia 1 – 0 Sao Paulo |
07/04/1994 | Horizonte, Villavicencio | Colombia 0 – 1 Bolivia |
17/04/1994 | Centenario, Armenia | Colombia 1 – 0 Nigeria |
01/05/1994 | Rommel Fernández, Panamá | UNCAF 1 – 1 Colombia |
03/05/1994 | Joe Robbie, Miami | Perú 0 – 1 Colombia |
05/05/1994 | Orange Bowl, Miami | El Salvador 0 – 3 Colombia |
11/05/1994 | Pascual Guerrero, Cali | Colombia 3 – 1 Parma |
15/05/1994 | El Campín, Bogotá | Colombia 2 – 0 Bayern Múnich |
22/05/1994 | Atanasio Girardot, Medellín | Colombia 4 – 0 Eintracht Frankfurt |
29/05/1994 | Orange Bowl, Miami | Colombia 2 – 1 Milán |
03/06/1994 | Foxboro, Boston | Irlanda del Norte 0 – 2 Colombia |
05/06/1994 | Giants, New Jersey | Grecia 0 – 2 Colombia |
13/06/1994 | Hernán Ramírez Villegas, Pereira | Colombia 2 – 0 Palmeiras |
Francia 1998
La Tricolor enfrentó selecciones altamente competitivas en diferentes partes del mundo. De 6 partidos jugados empató 4 y perdió 2.
Fecha | Estadio | Partido |
25/03/1998 | El Campín, Bogotá | Colombia 0 – 0 Yugoslavia |
29/03/1998 | Yale Bowl, Connecticut | Colombia 1 – 1 Paraguay |
22/04/1998 | Nacional, Santiago de Chile | Chile 2 – 2 Colombia |
23/05/1998 | Giants, New Jersey | Colombia 2 – 2 Escocia |
30/05/1998 | Wald, Frankfurt | Alemania 3 – 1 Colombia |
03/06/1998 | Rey Balduino, Bruselas | Bélgica 2 – 0 Colombia |
Brasil 2014
Inició jugando ante dos países fuertes y luego contra rivales débiles. Ganó dos compromisos e igualó tres.
Fecha | Estadio | Partido |
14/11/2013 | Rey Balduino, Bruselas | Bélgica 0 – 2 Colombia |
19/11/2013 | Ámsterdam Arena, Ámsterdam | Holanda 0 – 0 Colombia |
05/03/2014 | Cornellá-El-Prat, Barcelona | Colombia 1 – 1 Túnez |
31/05/2014 | Nuevo Gasómetro, Buenos Aires | Colombia 2 – 2 Senegal |
06/06/2014 | Nuevo Gasómetro, Buenos Aires | Colombia 3 – 0 Jordania |
Rusia 2018
Desde final de 2017 comenzó la preparación hasta días antes del Mundial. Jugó 5 partidos con un saldo de 2 victorias, un empate y una derrota. Lo más importante fue el triunfo en el Stade de France ante Francia.
Fecha | Estadio | Partido |
10/11/2017 | Mundialista, Suwon | Corea del Sur 2 – 1 Colombia |
14/11/2017 | Centro de Deportes Olímpicos, Chongqing | China 0 – 4 Colombia |
2018 | Stade de France de Saint-Denis | Francia 2 – 3 Colombia |
2018 | Craven Cottage de Londres | Colombia 0 – 0 Australia |
01/062018 | Atleti Azzurri d’Italia | Colombia 0 – 0 Egipto |
2018 | Pendiente | Pendiente |