La Tricolor ha clasificado a seis Copas del Mundo a lo largo de la historia y ha convocado a 134 futbolistas. En un comienzo los equipos locales eran prácticamente los que aportaban todos los jugadores a la selección. Con el paso del tiempo todo cambió y la mayoría de los futbolistas colombianos estaban en el exterior.
Colombia (10 Clubes – 75 Jugadores)
Atlético Nacional es el club ‘cafetero’ que más aportó futbolistas con 21 jugadores. De ahí en adelante lo siguen: América de Cali (13), Santa Fe (8), Deportivo Cali (8), Millonarios (6), Atlético Junior (6), Medellín (4), Once Caldas (4), Deportivo Pereira (3) y Deportes Tolima (2).
Argentina (5 Clubes – 12 Jugadores)
Es el segundo país de donde más han convocado jugadores colombianos para la Copa del Mundo: Están: Boca Juniors (4), River Plate (4), San Lorenzo (2), Argentinos Juniors (1) e Independiente de Avellaneda (1).
España (9 Clubes – 10 jugadores) e Italia (8 Clubes – 10 Jugadores)
Después de Colombia son las ligas de donde hay más variedad de clubes que aportaron jugadores a la Tricolor en Mundiales con un total de 9 y 8. Por parte de España: Sevilla (2), Valencia (1), Real Valladolid (1), Elche (1), Barcelona (1), Girona (1), Espanyol (1), Levante (1) y Villarreal (1). Por parte de Italia: Parma (2), Milán (2), Napoli (1), Atalanta (1), Inter de Milán (1), Fiorentina (1), Cagliari (1) y Juventus (1).
Otros
Inglaterra (5 Clubes – 5 Jugadores): Middlesbrough (1), West Ham United (1), Arsenal (1), Tottenham (1) y Brighton & Hove Albion (1).
Francia (4 Clubes – 5 Jugadores): Mónaco (2), Montpellier (1), Niza (1) y Toulouse (1).
Brasil (3 Clubes – 4 Jugadores): Palmeiras (2), Corinthians (1) y Sao Paulo (1).
Alemania (2 Clubes – 3 Jugadores): Bayern Múnich (2) y Hertha de Berlín (1).
Francia (2 Clubes – 3 Jugadores): Mónaco (2) y Niza (1).
México (2 Clubes – 2 Jugadores): Pachuca (1) y América (1).
Holanda (1 Club – 2 Jugadores): PSV Eindhoven (2).
Portugal (1 Club – 2 Jugadores): Porto (2).
Suiza (1 Club – 1 Jugador): Young Boys (1).
Ecuador (1 Club – 1 Jugador): Barcelona (1).
Paraguay (1 Club – 1 Jugador): Olimpia (1).
Estados Unidos (1 Club – 1 Jugador): Miami Fusion (1).
Clubes que aportaron jugadores a Colombia en los Mundiales
| Club | Total | Jugadores |
| Atlético Nacional (COL) | 21 | Ignacio ‘Loco’ Calle (1962) |
| Jairo ‘Niño’ Arias (1962) | ||
| René Higuita (1990) | ||
| Luis ‘Chonto’ Herrera (1990 y 1994) | ||
| Luis ‘Coroncoro’ Pera (1990) | ||
| Geovannis Cassiani (1990) | ||
| Gildardo Gómez (1990) | ||
| León Villa (1990) | ||
| Leonel Álvarez (1990) | ||
| Ricardo ‘Chicho’ Pérez (1990) | ||
| Luis ‘Bendito’ Fajardo (1990) | ||
| Andrés Escobar (1994) | ||
| Gabriel ‘Barrabás’ Gómez (1994) | ||
| Herman ‘Carepa’ Gaviria (1994) | ||
| Mauricio ‘Chicho’ Serna (1994) | ||
| Miguel Calero (1998) | ||
| José Fenrando Santa (1998) | ||
| Ever ‘Shaka’ Palacions (1998) | ||
| Andrés Estrada (1998) | ||
| Alexander Mejía (2014) | ||
| América (COL) | 13 | Jaime ‘Charol’ González (1962) |
| Rolando ‘Loco’ Serrano (1962) | ||
| Marcos Coll (1962) | ||
| Luis Carlos Paz (1962) | ||
| Alexis Mendoza (1990) | ||
| Wilmer Cabrera (1990) | ||
| Freddy Rincón (1990) | ||
| Miguel ‘Niche’ Guerrero (1990) | ||
| Óscar Córdoba (1994) | ||
| Wilson Pérez (1994) | ||
| Leonel Álvarez (1994) | ||
| Harold ‘Betún’ Lozano (1994) | ||
| Antohony ‘Pipa’ de Ávila (1994) | ||
| Santa Fe (COL) | 8 | Francisco ‘Cobo’ Zuluaga (1962) |
| Carlos ‘Copetín’ Aponte (1962) | ||
| Jaime Silva (1962) | ||
| Hernando ‘Mono’ Tovar (1962) | ||
| Héctor ‘Zipa’ González (1962) | ||
| Eduardo Niño (1990) | ||
| Léider Preciado (1998) | ||
| Camilo Vargas (2014) | ||
| Cali (COL) | 8 | Hernán ‘Cuca’ Aceros (1962) |
| Carlos Mario Hoyos (1990) | ||
| Bernardo Redín (1990) | ||
| Carlos ‘Gambeta’ Estrada (1990) | ||
| John ‘Pelusa’ Pérez (1998) | ||
| Faryd Mondragón (2014) | ||
| Camilo Vargas (2014) | ||
| Abel Aguilar (2018) | ||
| Millonarios (COL) | 6 | Marino Klinger (1962) |
| Delio ‘Maravilla’ Gamboa (1962) | ||
| Arnoldo ‘Guajiro’ Iguarán (1990) | ||
| Rubén Darío Hernández (1990) | ||
| Oscar Cortés (1994) | ||
| Wilmer Cabrera (1998) | ||
| Junior (COL) | 6 | José María Pazo (1994) |
| Luis ‘Coroncoro’ Perea (1994) | ||
| Alexis Mendoza (1994) | ||
| Carlos ‘Pibe’ Valderrama (1994) | ||
| Iván ‘Bombardero’ Valenciano (1994) | ||
| Jorge Bolaño (1998) | ||
| Boca Juniors (ARG) | 4 | Óscar Córdoba (1998) |
| Jorge ‘Patrón’ Bermúdez (1998) | ||
| Mauricio ‘Chicho’ Serna (1998) | ||
| Wilmar Barrios (2018) | ||
| Medellín (COL) | 4 | Efraín ‘Caimán’ Sánchez (1962) |
| Héctor ‘Canocho’ Echeverry (1962) | ||
| Gabriel ‘Barrabás’ Gómez (1990) | ||
| Adolfo ‘Tren’ Valencia (1998) | ||
| Once Caldas (COL) | 4 | Óscar López (1962) |
| Ignacio ‘Velitas’ Pérez (1962) | ||
| Néstor Ortiz (1994) | ||
| José Fernando Cuadrado (2018) | ||
| River Plate (ARG) | 4 | Éder Álvarez Balanta (2014) |
| Carlos Carbonero (2014) | ||
| Teófilo Gutiérrez (2014) | ||
| Juan Fernando Quintero (2018) | ||
| Pereira (COL) | 3 | Adelmo ‘Achito’ Vivas (1962) |
| Eusebio ‘Locomotora’ Escobar (1962) | ||
| José ‘Toño’ Rada (1962) | ||
| Tolima (COL) | 2 | Aníbal ‘Mocho’ Alzate (1962) |
| Antonio ‘Toño’ Romero (1998) | ||
| Bayern Múnich (ALE) | 2 | Adolfo ‘Tren’ Valencia (1994) |
| James Rodríguez (2018) | ||
| Parma (ITA) | 2 | Faustino ‘Tino’ Asprilla (1994 y 1998) |
| Palmeiras (BRA) | 2 | Freddy Rincón (1994) |
| Miguel Borja (2018) | ||
| San Lorenzo (ARG) | 2 | Iván Ramiro Córdoba (1998) |
| Carlos Valdés (2014) | ||
| PSV Eindhoven (HOL) | 2 | Santiago Arias (2014 y 2018) |
| Milán (ITA) | 2 | Cristian Zapata (2014 y 2018) |
| Mónaco (FRA) | 2 | James Rodríguez (2014) |
| Radamel Falcao García (2018) | ||
| Porto (POR) | 2 | Juan Fernando Quintero |
| Jackson Martínez (2014) | ||
| Sevilla (ESP) | 2 | Carlos Bacca (2014) |
| Luis Fernando Muriel (2018) | ||
| Young Boys (SUI) | 1 | Andrés Escobar (1990) |
| Montpellier (FRA) | 1 | Carlos ‘Pibe’ Valderrama (1990) |
| Valencia (ESP) | 1 | Víctor Hugo Aristizábal (1994) |
| Argentinos Juniors (ARG) | 1 | Faryd Mondragón (1994) |
| Independiente (ARG) | 1 | Faryd Mondragón (1998) |
| Corinthians (BRA) | 1 | Freddy Rincón (1998) |
| Sao Paulo (BRA) | 1 | Víctor Hugo Aristizábal (1998) |
| Barcelona (ECU) | 1 | Anthony ‘Pipa’ de Ávila (1998) |
| Olimpia (PAR) | 1 | Farid Díaz (2018) |
| Miami Fusion (USA) | 1 | Carlos ‘Pibe’ Valderrama |
| Middlesbrough (ING) | 1 | Hamilron Ricard (1998) |
| Real Valladolid (ESP) | 1 | Harold ‘Betún’ Lozano (1998) |
| Niza (FRA) | 1 | David Ospina (2014) |
| Napoli (ITA) | 1 | Camilo Zúñiga (2014) |
| Atalanta (ITA) | 1 | Mario Yepes (2014) |
| West Ham United (ING) | 1 | Pablo ‘Miñia’ Armero (2014) |
| Elche (ESP) | 1 | Carlos ‘Roca’ Sánchez (2014) |
| Toulouse (FRA) | 1 | Abel Aguilar (2014) |
| Inter de Milán (ITA) | 1 | Fredy Guarín (2014) |
| Fiorentina (ITA) | 1 | Juan Guillermo Cuadrado (2014) |
| Cagliari (ITA) | 1 | Víctor Ibarbo (2014) |
| Hertha de Berlín (ALE) | 1 | Adrián Ramos (2014) |
| Arsenal (ING) | 1 | David Ospina (2018) |
| Pachuca (MEX) | 1 | Óscar Murillo (2018) |
| Barcelona (ESP) | 1 | Yerry Mina (2018) |
| Tottenham (ING) | 1 | Dávinson Sánchez (2018) |
| Girona (ESP) | 1 | Johan Mojica (2018) |
| Espanyol (ESP) | 1 | Carlos ‘Roca’ Sánchez (2018) |
| América (MEX) | 1 | Matheus Uribe (2018) |
| Levante (ESP) | 1 | Jefferson Lerma (2018) |
| Juventus (ITA) | 1 | Juan Guillermo Cuadrado (2018) |
| Villarreal (ESP) | 1 | Carlos Baca |
| Brighton & Hove Albion (ING) | 1 | José Heriberto Izquierdo (2018) |
