En los primeros años que se jugó profesionalmente en nuestro país muchos resultados abultados por la gran diferencia que había entre algunos equipos. Teniendo en cuenta los Torneos Cortos solo una vez se sacó diferencia de siete goles.
Máximas goleadas en la historia de la Liga de Colombia
Año | Resultado |
1951 | Samarios 12 – 1 Universidad Nacional |
1952 | Samarios 1 – 11 Deportes Quindío |
1951 | Boca Juniors 10 – 0 Atlético Nacional |
1952 | Deportivo Pereira 9 – 0 Huracán |
1962 | Deportivo Cali 9 – 0 Deportivo Pereira |
1990 | América de Cali 9 – 0 Cúcuta Deportivo |
1949 | Santa Fe 10 – 2 Huracán |
1951 | Boca Juniors 9 – 1 Huracán |
1951 | Huracán 0 – 8 Santa Fe |
1956 | Libertad de Barranquilla 0 – 8 Cúcuta Deportivo |
1959 | Santa Fe 8 – 0 Cúcuta Deportivo |
1963 | Millonarios 8 – 0 Deportes Tolima |
1971 | Deportivo Cali 8 – 0 Once Caldas |
1949 | Santa Fe 10 – 3 Deportivo Pereira |
Máximas goleadas en Torneos Cortos – Desde 2002 a la actualidad
Torneo | Resultado |
Apertura 2016 | Atlético Nacional 7 – 0 Atlético Bucaramanga |
Apertura 2010 | Envigado 1 – 7 Independiente Medellín |
Apertura 2002 | Unión Magdalena 6 – 0 Deportivo Cali |
Apertura 2006 | Once Caldas 6 – 0 Independiente Medellín |
Apertura 2006 | Atlético Nacional 6 – 0 América |
Apertura 2007 | Deportes Tolima 6 – 0 América |
Apertura 2015 | Águilas Doradas 6 – 0 Deportivo Pasto |
Finalización 2015 | Junior 6 – 0 Boyacá Chicó |
Apertura 2008 | Boyacá Chicó 7 – 2 Deportes Tolima |
Apertura 2002 | Once Caldas 6 – 1 Deportes Tolima |
Finalización 2004 | Once Caldas 6 – 1 Deportes Quindío |
Finalización 2007 | Deportes Quindío 6 – 1 Millonarios |
Apertura 2013 | Atlético Huila 6 – 1 Deportivo Pasto |
Finalización 2015 | Atlético Nacional 6 – 1 Boyacá Chicó |
Mayores Goleadas en Torneos Cortos
Atlético Nacional 7 – 0 Atlético Bucaramanga (Apertura 2016)
Fecha 11 de la Liga Águila donde los de Reinaldo Rueda golearon a los ‘Leopardos’. Andrés Ibargüen (x3), Alejandro Guerra, Luis Carlos Ruiz, Daniel Bocanegra y Rodin Quiñónes marcaron para los verdolagas.
Envigado 1 – 7 Medellín (Aperturas 2010)
El ‘Poderoso’ consiguió una gran victoria en el Parque Estadio. Las anotaciones fueron de: Mario Giménez (x3), Luis Carlos Arias (x2), Ricardo Calle y Tressor Moreno. Por los naranjas descontó Carlos Álvarez.
Unión Magdalena 6 – 0 Deportivo Cali (Apertura 2002)
Fue en la cuarta fecha del Cuadrangular A. José ‘Mono’ Herrara (x3), Carlos Vilarete (x2) y Luis ‘Puya’ Zuleta anotaron para los samarios.
Once Caldas 6 – 0 Independiente Medellín (Apertura 2006)
Dayro Moreno fue la figura del partido al marcar tres goles, Erwin Carrillo hizo dos y Juan David Restrepo selló la goleada.
Atlético Nacional 6 – 0 América (Apertura 2006)
Era la última jornada del todos contra todos cuando Sergio Galván hizo historia con los verdolagas al marcar cinco goles, mientras que Óscar Echeverry completó el marcador.
Deportes Tolima 6 – 0 América (Apertura 2007)
Los ‘Pijaos’ se impusieron con goles de: Roller Cambindo, Gerardo Vallejo, Jorge Perlaza, Carlos Darwin Quintero, Brahmán Sinisterra y Yulián Anchico.